Beskrivning
Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.
Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.
Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. 15 liters behållaren är avsedd att anslutas till ett externt bränsleförråd, denna behållare har luftspjäll och buffertrör. 15 liters behållaren passar för eldning av pellets, spannmål och fin flis. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.
Tekniska Data | |||||||
32kW | 65kW | 95kW | 160kW | 250kW | 350kW | 450kW | |
Anslutning | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
Förbränningstemp. | 1200°c | 1200°c | 1200°c | 1200°c | 1200°c | 1200°c | 1200°c |
Förbr.verk.grad | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
Effekt Träpellets | 32kW | 65kW | 95kW | 160kW | 250kW | 350kW | 450kW |
Effekt Flis | 25kW | 50kW | 90kW | 120kW | 190kW | 260kW | 350kW |
Effekt Havre | 18kW | 35kW | 80kW | 100kW | 150kW | 170kW | 250kW |
Effekt Korn | 10kW | 25kW | 50kW | 60kW | 90kW | 100kW | 150kW |
Effekt Vete | 8 kW | 15kW | 35kW | 40kW | 60kW | 70kW | 100kW |
Skorstensdrag | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp | 1-1,5mm vp |
Längd förugn | 385 (+ 25) | 585 (+ 25) | 785 (+ 25) | 785 (+ 25) | 785 (+ 25) | 785 (+ 25) | 885 (+ 25) |
Bredd förugn | 450 | 475 | 560 (+ 150) | 560 (+ 150) | 560 (+ 150) | 560 (+ 150) | 660 (+ 150) |
Höjd förugn | 405 | 445 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Minsta pannhål | 185×185 | 235×235 | 430×445 (285×285) | 430×445 (BxH) | 430×445 (BxH) | 530×445 (BxH) | 530×445 (BxH) |
Tekniska Data | |||||||
15 L | 30 L | 200 L | 240 L | 600 L | 640 L | 1000 L | |
Längd | 870+ugn | 740+ugn | 740+ugn | 1180+ugn | 1590+ugn | 1600+ugn | 2000+ugn |
Bredd | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 830 | 1200 |
Höjd | 1360-2500 | 920-1220 | 1030-1330 | 1030-1330 | 1230-1530 | 1200-1800 | 1200-1800 |
Totalhöjd med öppen lucka | – | – | 1860-2160 | 1630-1930 | 1880-2180 | 2200-2800 | 2200-2800 |
Höjd till centrum på ugn | 210-1350 | 210-510 | 210-510 | 210-510 | 210-510 | 310-610 | 310-610 |
Eltändning är extrautrustning och förlänger längdmåttet med 200mm på samtliga behållare.
Jämförelsetabell bränslen / Energiinnehåll | |||
Fukthalt % | Energi / Enhet | Volymvikt Kg/m³ | |
Elektriskt 10 000kWh | 10 000kWh | ||
Olja 1m³ | ca 10 000kWh | ca 900 | |
Hackad Halm 2,5 ton | 20 | ca 10 000kWh | ca 100 |
Björkved 9m³ | 30 | ca 10 000kWh | ca 450 |
Träpellets 2,1 ton | 8 | ca 10 000kWh | ca 650 |
Flis 1m³ | 35 | ca 600kWh | ca 250 |
Havre 2,5 ton | 15 | ca 10 000kWh | ca 550 |
Korn 2,4 ton | 15 | ca 10 000kWh | ca 700 |
Vete 2,3 ton | 15 | ca 10 000kWh | ca 800 |
Hur beräknar jag mitt energibehov?
Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70W/m². Det betyder att för ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fordras 11,9kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50-100W/m².